Teléfonos | |
---|---|
Centralita | 950 022 500 |
Registro | 950 022 544 |
Información General | 950 022 555 |
Gestoría de usuarios | 950 022 912 |
Admisión de Urgencias 1 | 950 022 600 |
Admisión de Urgencias 2 | 950 022 563 |
Cita Previa | 950 022 587 |
Salud Responde | 902 505 060 |
Teléfonos | |
---|---|
Centralita | 950 158 015 |
Atención al Ciudadano | 950 158 018 |
Urgencias | 950 158 079 |
Salud Responde | 902 505 060 |
Teléfonos | |
---|---|
Centralita | 958 699 100 |
Información General | 958 699 144 |
Gestoría de Usuarios 1 | 958 699 145 |
Gestoría de Usuarios 2 | 958 699 146 |
Admisión de Urgencias | 958 699 006 |
Salud Responde | 902 505 060 |