Empresa Pública Hospital de Poniente
Hospital de Alta Resolución de Guadix

POBLACIÓN Y ÁREA DE INFLUENCIA

Mapa del Área de Influencia

La población que se toma como base para la planificación de este Centro, se ha efectuado sobre la provisión de servicios al área de atracción sociodemográfica natural de las Zonas Básicas de Salud de Guadix, Purullena, Marquesado y Pedro Martínez, pertenecientes al Distrito Granada Nordeste, con las siguientes consideraciones previas:

- Equilibrio en los recursos hospitalarios en las distintas localidades.

- Articular los flujos de provisión de servicios asistenciales respetando las actuales tendencias poblacionales, vertebradas alrededor de los ejes de comunicación vial, independientemente de modificaciones que se produzcan a posteriori en estas tendencias  o por el legítimo derecho de elección de los ciudadanos.

El área de referencia del Centro Hospitalario de Alta Resolución de Guadix cuenta con 34 municipios, que engloban a su vez más de 100 núcleos de tamaño muy diverso; lo que da una idea inicial de la gran dispersión poblacional en la comarca.

Según las cifras correspondientes a la memoria anual del INE (Instituto Nacional de Estadística) arrojan una población total correspondiente a esta área de 50.658 habitantes.

Año 2007
Población Ambos sexos Varones Mujeres
18002 Alamedilla 777 397 380
18005 Albuñán 441 229 212
18010 Aldeire 730 371 359
18015 Alicún de Ortega 555 295 260
18018 Alquife 823 439 384
18025 Beas de Guadix 379 193 186
18027 Benalúa 3.300 1.645 1.655
18114 Calahorra (La) 752 387 365
18049 Cogollos de Guadix 710 367 343
18054 Cortes y Graena 1067 540 527
18063 Darro 1.470 741 729
18064 Dehesas de Guadix 531 256 275
18067 Diezma 830 435 395
18069 Dólar 582 297 285
18074 Ferreira 339 176 163
18076 Fonelas 1.126 567 559
18083 Gobernador 312 155 157
18085 Gor 953 494 459
18086 Gorafe 506 252 254
18089 Guadix 20.307 10.051 10.256
18096 Huélago 403 212 191
18097 Huéneja 1.218 622 596
18108 Jerez del Marquesado 1.107 560 547
18117 Lanteira 605 336 269
18123 Lugros 361 184 177
18128 Marchal 388 171 217
18909 Morelábor 854 450 404
18152 Pedro Martínez 1.189 591 598
18154 Peza (La) 1.381 727 654
18161 Polícar 227 111 116
18167 Purullena 2.252 1.141 1.111
18178 Torre-Cardela 1.064 524 540
18907 Valle del Zalabí 2.345 1.157 1.188
18187 Villanueva de las Torres 774 414 360
18000 Total H. GUADIX 50.658 25.487 25.171
Hospital de Alta Resolución de Guadix
Avda. Mariana Pineda, s/n -- 18500 Guadix (Granada)
Información-Admisión: 958 699 100 -- Fax: 958 699 002